Youtube video
Descriere
DJI Mavic 3 Multispectral
Sistem de imagistica multispectrala + RGB
Mavic 3M este furnizat cu un sistem de imagistica recent modernizata.
O camera de 20 MP RGB si 4 camere multispectrale de 5 MP (Green, Red, Red Edge si Near-Infrared).
Acest sistem va permite o topografiere aeriana de inalta precizie, monitorizarea cresterii culturilor si studierea resurselor naturale.
Camere Multispectrale de 5 MP
Green – 560 nm ± 16 nm
Red – 650 nm ± 16nm
Red Edge – 730 nm ± 16 nm
Near-Infrared – 860 nm ± 26 nm
Caracteristicile Camerei RGB
4/3 CMOS – Senzor de imagine de 20MP
Cel mai rapid shutter mecanic - 1/2000s
Burst de viteza mare cand folositi camera RGB – 0,7s
Senzor de lumina a soarelui
Senzorul incorporat de lumina captureaza iradiatiile solare si il inregistreaza intr-un fisier de imagine, permitand compensarea luminii in timpul reconstruirii in 2D.
Modul RTK
Imagini exacte si precise care capteaza fiecare pixel
Echipati Mavic 3M cu modulul RTK pentru o pozitionare la nivel de centimetru. Controlul de zbor, camera si modulul RTK se sincronizeaza in microsecunde pentru a captura rapid si precis centrul imagistic a fiecarei camere. Acesta permite dronei Mavic 3M sa faca topografiere aeriana de inalta precizie fara folosirea punctelor de control pe sol.
Baterie eficienta si de incredere
Baterie cu durata de viata extra lunga.
Timp de zbor (daca nu bate vantul) de 43 de minute.
Intr-un singur zbor puteti topografia o arie de 200 de hectare.
Incarcare Rapida
Incarcare rapida de eficienta mare cu ajutorul hub-ului de incarcare de 100W
Incarcare rapida de 88W cu drona.
Semnal stabil si transmisie imagistica fluida
Transmisia O3 integreaza 2 semnale emitatoare si 4 semnale receptoare pentru a suporta o raze de transmitere de 15KM.
Sistem de detectare a obstacolelor omnidirectionala, terrain-follow aerial surveying.
Drona faciliteaza mai multe senzori cu FOV larg care pot detecta obstacolele in toate directiile pentru evitarea obstacolelor. Functia terrain-follow aerial surveying se poate folosi usor si in medii cu pante abrupte.
Aplicatii
Mavic 3M permite topografierea aeriana cu urmarire a terenului si la terenuri cu pante. Impreuna cu aplicatiile DJI Terra sau DJI SmartFarm Platform puteti reconstrui harta livezilor in rezolutie mare, identifica automat numarul de copaci, distinge copacii de la alte obstacole sau obiecte, genera rute de operare tridimensionale pentru drone de agricultura prin operatiuni mai sigure si mai eficiente.
Pentru fertilizarea orezului, reglarea cresterii bumbacului si pulverizarea cu ingrasamant foliar de cartofi, Mavic 3M este utilizat pentru a obtine imagini multi-spectrale ale culturilor. DJI Terra sau DJI SmartFarm Platform pot genera dupa aceea harti NDVI si alte indici de vegetatie, captand diferente in potential al culturilor si generand harti de prescriptii care permit dronelor agricole sa execute aplicatii in rata variabila.
Acest lucru le permite utilizatorilor sa reduca costurile, sa mareasca randamentul si sa protejeze mediul.
Cercetari inteligente pe teren
Drona Mavic 3M poate efectua cercetari de teren automatic. Imaginile de la cercetare se pot incarca pe DJI SmartFarm Platform in timp real prin retea 4G. Poate gasi anomalii, ca de exemplu deficiente de aparitie sau presiunea buruienilor in timp. Poate deasemenea conduce o analiza inteligenta, ca de exemplu identificarea rasadurilor de bumbac si testarea productiei de orez, folosind indentificarea AI pentru partajarea in timp real a informatiilor despre cresterea culturilor, indrumarea activitatilor agronomice si gestionarea usoara a 70 de hectare de teren agricol de catre o singura persoana.
Monitorizare mediu si studiu de resurse naturale
Drona Mavic 3M poate deasemenea fi folosita in studii de mediu si resurse naturale.
In The Box
- 1x Drona DJI Mavic 3 Multispectral
- 1x Baterie inteligenta Mavic 3
- 1x Card microSD de 64GB
- 1x Protector gimbal
- 3x Perechi de elice Mavic 3 Enterprise Series
- 1x RC Pro Enterprise
- 1x Surubelnita
- 1x Adaptor USB-C de 100W
- 1x Cablu AC de 100W pentru adaptor
- 1x Cablu USB-C
- 1x Cablu USB-C to USB-C
- 1x DJI Enterprise Protective Case
- 1x Basic Enterprise Care Refresh valabil 1 An
Specificatii
Tip Produse | Drone |
Greutate de decolare | 501g-2kg |
Ttimp de zbor | >35min |
Distanta max. de operare | >9000m |
Senzori de obstacole | Omnidirectional |
Drona | |
Greutate neta (cu elice si modul RTK) | 951 g |
Greutatea maxima la decolare | 1.050 g |
Dimensiuni (pliat/desfacut) | Pliat (fara elice):223 × 96,3 × 122,2 mm (L × L × I) |
Desfasurat (fara elice) | 347,5 × 283 × 139,6 mm (L × L × I) |
Lungime diagonala | 380,1 mm |
Viteza maxima de urcare | 6 m/s (mod normal), 8 m/s (mod sport) |
Viteza maxima de coborare | 6 m/s (mod normal), 6 m/s (mod sport) |
Viteza maxima de zbor (la nivelul mării, fara vant) | 15 m/s (mod normal) |
Zbor inainte | 21 m/s, zbor lateral:20 m/s, zbor inapoi:19 m/s (mod sport) |
Rezistenta maxima la viteza vantului | 12 m/s |
Altitudine maxima de decolare deasupra nivelului marii | 6000 m (fara sarcina utila) |
Timp maxim de zbor (fara vant) | 43 de minute |
Timp maxim de plutire (fara vant) | 37 minute |
Distanța maximă de zbor | 32 km |
Unghi maxim de inclinare | 30° (mod normal) |
35° (modul sport) | |
Viteza unghiulara maximă | 200°/s |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS este acceptat numai cand modulul RTK este activat) |
Raza preciziei la plutire | |
Verticala | ±0,1 m (Vision Positioning activata); ±0,5 m (Pozitionare GNSS activata); ±0,1 m (D-RTK activat) |
Orizontala | ±0,3 m (Vision Positioning activata); ±0,5 m (Pozitionare HD activata); ±0,1 m (RTK activat) |
Temperatura de Operare | -10° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
Stocare interna | N / A |
Numarul de model al motorului | 2008 |
Numarul de model al elicei | 9453F Enterprise Edition |
Senzor de lumina | Modul incorporat |
Camera RGB | |
Senzor de imagine | 4/3 CMOS |
Pixeli efectivi | 20 MP |
Obiectiv | FOV:84° |
Distanta focala echivalenta | 24 mm |
Diafragma | f/2,8 pana la f/11 |
Focalizare | 1 m pana la ∞ |
Interval ISO | 100-6400 |
Viteza Shutter | Shutter electronic:8-1/8000 s |
Shutter mecanic | 8-1/2000 s |
Dimensiunea maxima a imaginii | 5280×3956 |
Mod de fotografiere | O singura fotografie:20 MP |
Timelapse | 20 MP |
JPEG | 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
JPEG + RAW | 3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Panorama | 20 MP (material original) |
Rezolutie video | H.264: |
4K | 3840×2160 la 30fps |
FHD | 1920×1080 la 30 fps |
Rata de biti video maxima | 4K:130 Mbps |
FHD | 70 Mbps |
Sistem de fisiere acceptat | exFAT |
Format imagine | JPEG/DNG (RAW) |
Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Camera multispectrala | |
Senzor de imagine | CMOS de 1/2,8 inchi, pixeli efectivi:5 MP |
Obiectiv | FOV:73,91° (61,2° x 48,10°) |
Distanta focala echivalenta | 25 mm |
Diafragma | f/2.0 |
Focalizare | Fixa |
Banda camerei multispectrale | Verde (G):560 ± 16 nm; |
Rosu (R) | 650 ± 16 nm; |
Marginea rosie (RE) | 730 ± 16 nm; |
Infrarosu apropiat (NIR) | 860 ± 26 nm; |
Gain Range | 1x-32x |
Viteza Shutter | Shutter electronic:1/30~1/12800 s |
Dimensiunea maxima a imaginii | 2592×1944 |
Format imagine | TIFF |
Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Mod de fotografiere | O singura fotografie:5 MP |
Timelapse | 5 MP |
TIFF | 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Rezolutie video | H.264 |
FHD | 1920 x 1080 la 30 fps |
Continut video | NDVI/GNDVI/NDRE |
Rata de biti video maxima | Stream:60 Mbps |
Gimbal | |
Sistem de stabilizare | Gimbal mecanic cu 3 axe (Tilt, Roll, Pan) |
Interval mecanic | Tilt:-135° pana la 45° |
Roll | de la -45° la 45° |
Pan | -27° pana la 27° |
Interval controlabil | Tilt:de la -90° la 35° |
Pan | Incontrolabil |
Viteza maxima de control (Tilt) | 100°/s |
Interval de vibratii unghiulare | ±0,007° |
Sistem de detectare | |
Tip de sistem de detectare | |
Sistem de vedere | Binocular omnidirectional, cu un senzor infrarosu in partea de jos a aeronavei |
Inainte | Interval de masurare a distantei:0,5 m pana la 20 m |
Interval de detectare | 0,5 m pana la 200 m |
Viteza efectiva de evitare a obstacolelor | Viteza de zbor ≤15 m/s |
FOV | orizontal 90°, vertical 103° |
Inapoi | Interval de masurare a distantei:0,5 m pana la 16 m |
Viteza efectiva de evitare a obstacolelor | Viteza de zbor ≤12 m/s |
FOV | orizontal 90°, vertical 103° |
Lateral | Interval de masurare a distantei:0,5 m pana la 25 m |
Viteza efectiva de evitare a obstacolelor | Viteza de zbor ≤15 m/s |
FOV | orizontal 90°, vertical 85° |
In sus | Interval de masurare a distantei:0,2 m pana la 10 m |
Viteza efectiva de evitare a obstacolelor | Viteza de zbor ≤6 m/s |
FOV | fata si spate 100°, stanga si dreapta 90° |
In jos | Interval de masurare a distantei:0,3 m pana la 18 m |
Viteza efectiva de evitare a obstacolelor | Viteza de zbor ≤6 m/s |
FOV | fata si spate 130°, stanga si dreapta 160° |
Mediul de operare | Fata, spate, stanga, dreapta, sus:suprafete cu structura clara si iluminare adecvata (> 15 lux, medii cu expunere normala la lumina fluorescenta de interior) |
Jos | Suprafete cu material de reflexie difuza si o reflectivitate >20% (cum ar fi pereti, copaci, oameni etc.); Iluminare adecvata (>15 lux, medii cu expunere normala la lumina fluorescenta de interior) |
Transmisie video | |
Sistem de transmisie video | DJI O3 Image Transmission Industry Edition |
Calitate Live View | Telecomanda:1080p/30fps |
Banda de operare | 2.400-2.4835 GHz |
5.725-5.850 GHz | |
Distanta maxima efectiva a semnalului (fara obstacole, fara interferente) | FCC:15 km |
CE | 8 km |
SRRC | 8 km |
MIC | 8 km |
Distanta maxima de transmisie (obstructionata) | Interferenta puternica (peisaje urbane, zone rezidentiale etc.):1,5-3 km (FCC/CE/SRRC/MIC) |
Interferenta medie (peisaje suburbane, parcuri din oras etc.) | 3-9 km (FCC), 3-6 km (CE/SRRC/MIC) |
Interferenta slaba (campuri indepartate, terenuri agricole deschise etc.) | 9-15 km (FCC), 6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Viteza maxima de descarcare | 15 MB/s (cu DJI RC Pro Industry Edition) |
Latenta (in functie de mediu si de dispozitivul mobil) | Aproximativ 200 de milisecunde |
Antene | 4 antene, 2 de transmisie si 4 de receptie |
Puterea transmitatorului (EIRP) | 2,4 GHz:<33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
5,8 GHz | <33 dBm (FCC), <30 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Suporta modulul DJI Cellular | |
Stocare | |
Carduri microSD acceptate | |
Aeronava | Utilizati un card de memorie cu o viteza de V30 sau mai mare sau utilizati un card de memorie din lista recomandata |
Carduri microSD recomandate | |
Telecomanda | SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC |
SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC | |
SanDisk Extreme 128 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 256 GB V30 A2 microSDXC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 667x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 64GB V30 microSDXC | |
Lexar High-Endurance 128GB V30 microSDXC | |
Lexar 667x 256GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 64GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC | |
Samsung EVO Plus 512GB V30 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Drona | SanDisk Extreme 32 GB V30 A1 microSDHC |
SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC | |
SanDisk Extreme 512 GB V30 A2 microSDXC | |
Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas Go! Plus microSDXC V30 A2 de 128 GB | |
Kingston Canvas React Plus 128GB V90 A1 microSDXC | |
Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC | |
Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC | |
Baterie | |
Capacitate | 5000 mAh |
Tensiune standard | 15,4 V |
Tensiune maxima de incarcare | 17,6 V |
Tip baterie | LiPo 4S |
Sistemul chimic | Litiu Cobalt |
Energie | 77 Wh |
Greutate | 335,5 g |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (41° pana la 104° F) |
Incarcator de baterii | |
Intrare | 100 V pana la 240 V (CA), 50 Hz pana la 60 Hz, 2,5 A |
Putere de iesire | 100 W |
Iesire | Putere maxima de iesire de 100 W(total) |
Cand sunt utilizate ambele porturi, puterea maxima de iesire a unei interfete este de 82 W, iar incarcatorul va aloca dinamic puterea de iesire a celor doua interfete in functie de puterea de incarcare. | |
Hub de incarcare | |
Intrare | USB-C:5V pana la 20V, 5.0A |
Iesire | Port baterie:12V pana la 17.6V, 8.0A |
Putere nominala | 100 W |
Tip de incarcare | 3 baterii la rotatie de incarcare |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (41° pana la 104° F) |
Modulul RTK | |
Dimensiuni | 50,2 × 40,2 × 66,2 mm (L x L x I) |
Greutate | 24±2 g |
Interfata | USB-C |
Putere | Aproximativ 1,2 W |
Precizia poziției RTK | RTK fix: |
Orizontala | 1 cm + 1 ppm; Verticala:1,5 cm + 1 ppm |