Youtube video
Descriere
DJI Matrice 3D - Care Shield Plus
Descoperiti DJI Matrice 3D, proiectat exclusiv pentru DJI Dock 2. Aceasta drona revolutionara dispune de doua camere sofisticate: o telecamera si o camera cu unghi larg cu obturator mecanic. Camera cu unghi larg, cu un senzor CMOS 4/3 de 20 MP si un echivalent de 24 mm, surprinde imagini detaliate, cu unghi larg. Telecamera, cu senzorul CMOS de 12 MP 1/2 si distanta focala echivalenta de 162 mm, ofera o precizie remarcabila. Impreuna, fac Matrice 3D ideala pentru sarcini de cartografiere de inalta precizie.
Rezistenta la apa si praf, certificata IP54, impreuna cu o durata maxima de zbor de 50 de minute, garanteaza performante fiabile intr-o gama larga de conditii. Detectarea obstacolelor in sase directii si o raza de actiune maxima de 10 km asigura o siguranta si eficienta optime. In plus, modulul RTK integrat ofera o precizie de pozitionare de ±3 cm, facand din DJI Matrice 3D alegerea perfecta pentru misiunile solicitante.
In the Box
DJI Matrice 3D x1
Care Shield Plus x1 (Vine deja cu care activat)
Specificatii
Tip Produse | Drone |
Greutate de decolare | 501g-2kg |
Culoare | |
Ttimp de zbor | >35min |
Distanta max. de operare | >9000m |
Senzori de obstacole | Omnidirectional |
DJI Matrice 3D - Specificatii | |
Greutate | 1410 g |
Greutate maxima la decolare | 1610 g |
Dimensiuni | 335×398×153 mm (L×L×H, fara elice) |
Ampatament | ampatament diagonal:463,2 mm, ampatament stanga-dreapta:359,9 mm, ampatament fata-spate:291,4 mm |
Viteza maxima de urcare | 6 m/s (mod normal), 8 m/s (mod sport) |
Viteza maxima de coborare | 6 m/s (mod normal), 6 m/s (mod sport) |
Viteza orizontala maxima (la nivelul marii, fara vant) | modul normal, cu detectarea obstacolelor activata:15 m/s zburand inainte, 12 m/s zburand inapoi, 10 m/s zburand lateral |
Mod sport | 21 m/s zburand inainte, 18 m/s zburand inapoi, 16 m/s zburand lateral |
Rezistenta maxima la viteza vantului | in timpul functionarii:12 m/s, in timpul decolarii/aterizarii:8 m/s |
Altitudine maxima de decolare | 4000 m |
Timp maxim de zbor | 50 de minute |
Timp maxim de flotare | 40 de minute |
Raza maxima de operare | 10 km |
Distanta maxima de zbor | 43 km |
Unghi maxim de inclinare | 25° (mod normal), 25° (modul sport) |
Viteza unghiulara maxima | 250°/s |
Sistem global de navigatie prin satelit | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS (GLONASS este acceptat numai cand modulul RTK este activat.) |
Interval de precizie de plutire (fara vant sau vant) | Vertical:±0,1 m (cu pozitionare vizuala), ±0,5 m (cu pozitionare GNSS), ±0,1 m (cu pozitionare RTK) |
Orizontala | ±0,3 m (cu pozitionare vizuala), ±0,5 m (cu pozitionare GNSS), ±0,1 m (cu pozitionare RTK) |
Temperatura de functionare | -20° pana la 45° C (-4° pana la 113° F) |
Gradul de protectie la intrare | IP54 |
Model motor | 2607 |
Model elice | 1149, pliabila, cu eliberare rapida |
Modulul RTK | Integrat pe aeronava |
Beacon | Integrat pe aeronava |
Camera Wide | |
Senzor de imagine | 4/3 CMOS, Pixeli efectivi:20 MP |
Obiectiv | FOV:84°, Format echivalent:24 mm, Diafragma:f/2.8-f/11, Focalizare:1 m la ∞ |
Dezaburirea obiectivului | Camera cu unghi larg accepta dezaburirea obiectivului |
Interval ISO | 100-6400 |
Viteza obturatorului | Obturator electronic:8-1/8000 s, Obturator mecanic:8-1/2000 s |
Dimensiune maxima a imaginii | 5280×3956 |
Moduri de fotografiere statica | Unic:20 MP, Cronometrat:20 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Lumina scazuta inteligenta:20 MP, Panorama:20 MP (imagine bruta); 100 MP (imagine cusuta) |
Rezolutie video | H.264, 4K:3840×2160 la 30fps, FHD:1920×1080 la 30fps |
Rata de biti video | 4K:130 Mbps, FHD:70 Mbps |
Sistem de fisiere acceptat | exFAT |
Format foto | JPEG |
Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Telecamera | |
Senzor de imagine | CMOS de 1/2 inch, Pixeli efectivi:12 MP |
Obiectiv | FOV:15°, Format echivalent:162 mm, Diafragma:f/4.4, Focalizare:3 m la ∞ |
Dezaburirea obiectivului | Telecamera accepta dezaburirea obiectivului |
Interval ISO | 100-6400 |
Viteza obturatorului | Obturator electronic:8-1/8000 s |
Dimensiune maxima a imaginii | 4000×3000 |
Format foto | JPEG |
Format video | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
Moduri de fotografiere statica | Unic:12 MP, Temporizat:12 MP, 0,7/1/2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Lumina scazuta inteligenta:12 MP |
Rezolutie video | H.264, 4K:3840×2160 la 30fps, FHD:1920×1080 la 30fps |
Rata de biti video | 4K:130 Mbps, FHD:70 Mbps |
Zoom digital | 8x (zoom hibrid 56x) |
Gimbal | |
Stabilizare | cardan mecanic cu 3 axe (inclinare, rotire, pan) |
Interval mecanic | Inclinare:-135° pana la +45°, Rotire:-45° pana la +45°, Panare:-27° pana la +27° |
Interval controlabil | Inclinare:de la -90° la +35°, Pan:necontrolabil |
Viteza maxima de control (inclinare) | 100°/s |
Interval de vibratie unghiulara | ±0,005° |
Senzori | |
Tip de detectare | aeronava accepta detectarea obstacolelor in sase directii. |
Inainte | Interval de masurare:0,5-21 m, Interval de detectare:0,5-200 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤ 15 m/s, FOV:Orizontala 90°, Verticala 90° |
Inapoi | Domeniu de masurare:0,5-23 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤ 12 m/s, FOV:Orizontala 90°, Verticala 90° |
Lateral | Domeniu de masurare:0,5-15 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤ 10 m/s, FOV:Orizontala 104°, Verticala 90° |
In sus | Domeniu de masurare:0,5-21 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤ 6 m/s, FOV:fata si spate 90°, stanga si dreapta 90° |
In jos | Interval de masurare:0,5-14 m, Viteza efectiva de detectare:Viteza de zbor ≤ 6 m/s, FOV:fata si spate 95°, stanga si dreapta 110° |
Mediu de operare | inainte, inapoi, stanga, dreapta si sus:suprafete cu modele vizibile si iluminare adecvata (lux > 15) in jos:suprafata reflectorizanta difuza cu reflectivitate difuza > 20% (de exemplu, pereti, copaci, oameni) si iluminare adecvata (lux) > 15) |
Transmisie video | |
Sistem de transmisie video | DJI O3 Enterprise Transmission |
Calitate Live View | 720p/30fps, 1080p/30fps (cu DJI RC Pro Enterprise), 540p/30fps, 720p/30fps, 1080p/30fps (cu DJI FlightHub 2) |
Frecventa de operare | 2,4000-2,4835 GHz, 5,150-5,250 GHz (CE:5,170-5,250 GHz), 5,725-5,850 GHz |
Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | CE:8 km |
Distanta maxima de transmisie (neobstructionata, cu interferente) | Interferenta puternica (cladiri dense, zone rezidentiale etc.):Interferenta medie (zone suburbane, parcuri urbane, etc.):3-6 km (CE/SRRC/MIC), Interferenta scazuta (spatii deschise, zone indepartate etc.):6-8 km (CE/SRRC/MIC) |
Viteza maxima de descarcare | 5 MB/s (cu DJI Dock 2), 15 MB/s (cu DJI RC Pro Enterprise) |
Cea mai scazuta latenta | latenta de transmisie video de la aeronava la andocare este de aproximativ 110 pana la 150 de milisecunde (afectata de conditiile reale de mediu). Latenta transmisiei video de la dock la DJI FlightHub 2 este afectata de conditiile reale ale retelei si de configuratia computerului. |
Antena | 4 antene, 2T4R |
Puterea emitatorului (EIRP) | < 20 dBm (CE/SRRC/MIC), 5,1 GHz:< 23 dBm (CE), < 14 dBm (CE) |
Depozitare Fisiere | |
Carduri de memorie acceptate | Aircraft:U3/Class10/V30 sau mai sus este acceptat. O lista de carduri microSD recomandate poate fi gasita mai jos. |
Carduri microSD recomandate | Avioane:SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDHC, SanDisk Extreme PRO 32GB V30 A1 microSDHC, SanDisk Extreme 512GB V30 A2 microSDXC, Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 64 GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 64 GB V90 A1 microSDXC, Kingston Canvas Go! Plus 128 GB V30 A2 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 128 GB V90 A1 microSDXC, Kingston Canvas React Plus 256 GB V90 A2 microSDXC, Samsung PRO Plus 256 GB V30 A2 microSDXC |
Baterie | |
Capacitate | 7811 mAh |
Tensiune | 14,76 V |
Tensiune maxima de incarcare | 17,0 V |
Tip | Li-ion 4S |
Sistem chimic | LiNiMnCoO2 |
Energie | 115,2 Wh |
Greutate | 544 g |
Numar de cicluri | 400 |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 45° C (41° pana la 113° F |
Adaptor de alimentare | |
Intrare | 100-240 V (AC), 50/60 Hz, 2,5 A |
Putere de iesire | 100 W |
Iesire | Putere maxima de iesire de 100 W (total) |
Baza de incarcare | |
Intrare | USB-C:5-20 V, 5,0 A |
Iesire | Port baterie:12-17 V, 8,0 A |
Putere nominala | 100 W |
Tip de incarcare | o baterie incarcata o data |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C (41° pana la 104° F) |